Total Market Circulation
141,178,021
Locked
150,000,000
Burned
750,000,000
Top Accounts
Total 141,178,021 SYMM
(Showing all 20,654 accounts)
1-25 of 20654
| Sym ID | Balance | Deposit |
|---|---|---|
Burned | 750,000,000 | 0 |
16,382,500 12% | 0 | |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
Warrant node | 5,900,000 | 100,000 |
5,247,536 4% | 0 | |
5,247,536 4% | 0 | |
5,247,536 4% | 0 | |
5,247,536 4% | 0 | |
5,247,536 4% | 0 | |
5,247,536 4% | 0 | |
5,247,536 4% | 0 |
Show
1-25 of 20654
